Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w kołach PZW Okręgu Lublin 2024 r | ||||
Wykaz obsługujących walne zebrania | ||||
Opiekun Koła | Data | |||
L.P | Koło PZW | obsługa zebrania | walnego | Uwagi |
zgromadzenia | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Annopol | Skibiński Andrzej | 24.lis | |
2 | Baranów | Żurkowski Włodzimierz | 17.lis | |
3 | Bełżyce | Stańczak Piotr | 10.lis | |
4 | Bogdanka | Kasprzak Sławomir | 01.gru | |
5 | Borki | Krystecki Krzysztof | 10.lis | |
6 | Bychawa | Tanikowski Stanisław | 15.gru | |
7 | Chodel | Pastuszko Władysław | 15.gru | |
8 | Dęblin | Ostrowski Piotr | 17.lis | |
9 | Dęblin Start | Kazanowski Tomasz | 10.lis | |
10 | Fajsławice | Pastuszko Władysław | 03.lis | |
11 | Firlej | Kozłowski Marcin | 10.lis | |
12 | Jeziorzany | Kurdziołek Tomasz | 01.gru | |
13 | Kazimierz | Kurdziołek Tomasz | 24.lis | |
14 | Kock | Kasprzak Sławomir | 17.lis | |
15 | Kraśnik FŁT | Pastuszko Władysław | 17.lis | |
16 | Kraśnik Miasto | Zbytniewski Wiesław | 01.gru | |
17 | Kraśnik Zarzecze | Stańczak Piotr | 24.lis | |
18 | Kurów | Kurdziołek Tomasz | 15.gru | |
19 | Lubartów HS | Tanikowski Stanisław | 17.lis | |
20 | Lubartów Miasto | Kazanowski Tomasz | 17.lis | |
21 | Lubartów Staw | Tanikowski Stanisław | 10.lis | |
22 | Lublin Barrakuda | Żurkowski Włodzimierz | 08.gru | |
23 | Lublin Bystrzyca | Kowalik Tomasz | 30.lis | |
24 | Lublin Czechów | Lyssy Józef | 24.lis | |
25 | Lublin Elektrostal | Roczniak Leszek | 17.lis | |
26 | Lublin Haczyk | Ciechański Dariusz | 24.lis | |
27 | Lublin Kolejarz | Kasprzak Sławomir | 10.lis | |
28 | Lublin Lin - Czuby | Kowalik Tomasz | 08.gru | |
29 | Lublin LSM Fart | Zieleniak Piotr | 01.gru | |
30 | Lublin Medyk | Milcarz Tomasz | 03.lis | |
31 | Lublin Miasto | Milcarz Tomasz | 23.lis | |
32 | Lublin MPK | Lyssy Józef | 01.gru | |
33 | Lublin Policja | Stachniak Waldemar | 10.lis | |
34 | Lublin Politechnika | Stachniak Waldemar | 17.lis | |
35 | Lublin Selekt | Taracha Piotr | 17.lis | |
36 | Lublin Sipma | Stachniak Waldemar | 03.lis | |
37 | Lublin Spławik | Zieleniak Piotr | 15.gru | |
38 | Lublin Szuwarek | Roczniak Leszek | 15.gru | |
39 | Lublin Uniwersytet Przyrodniczy | Kozłowski Marcin | 17.lis | |
40 | Łęczna | Krystecki Krzysztof | 17.lis | |
41 | Łuków Kolejarz | Krystecki Krzysztof | 24.lis | |
42 | Łuków Miasto | Nowicki Zbigniew | 08.gru | |
43 | Markuszów | Kowalik Tomasz | 24.lis | |
44 | Mełgiew | Sadowski Zbigniew | 15.gru | |
45 | Michów | Taracha Piotr | 03.lis | |
46 | Milejów | Przytuła Adam | 10.lis | |
47 | Nałęczów | Zieleniak Piotr | 24.lis | |
48 | Opole | Kazanowski Tomasz | 15.gru | |
49 | Ostrów Lub. | Milcarz Tomasz | 24.lis | |
50 | OSW Rogóżno | Ostrowski Piotr | 24.lis | |
51 | Piaski | Przytuła Adam | 03.lis | |
52 | Poniatowa | Zbytniewski Wiesław | 24.lis | |
53 | Puławy Azoty | Ciechański Dariusz | 10.lis | |
54 | Puławy Miasto | Ciechański Dariusz | 24.lis | |
55 | Ryki | Żurkowski Włodzimierz | 01.gru | |
56 | Ryki Czysta Woda | Nowicki Zbigniew | 24.lis | |
57 | Siedliszcze | Sadowski Zbigniew | 10.lis | |
58 | Stężyca | Stańczak Piotr | 01.gru | |
59 | Świdnik Miasto | Roczniak Leszek | 01.gru | |
60 | Świdnik WSK | Skibiński Andrzej | 01.gru | |
61 | Trawniki | Przytuła Adam | 01.gru | |
62 | Ułęż | Nowicki Zbigniew | 03.lis | |
63 | Urzędów | Skibiński Andrzej | 08.gru | |
64 | Uścimów | Lyssy Józef | 15.gru | |
65 | Uściwierz | Sadowski Zbigniew | 01.gru | |
66 | Wilków | Zbytniewski Wiesław | 03.lis | |
67 | Zagłębocze | Ostrowski Piotr | 07.gru | |
68 | Zakrzówek | Taracha Piotr | 08.gru | |
69 | Żółkiewka | Kozłowski Marcin | 01.gru |
Menu
-
Wróć do Strefa PZW -
Strefa PZW -
Statut -
Okręgi i koła PZW -
Wykaz Kół -
Zagospodarowanie i ochrona wód -
Okręg PZW -
Władze Okręgu -
Składy Komisji Problemowych ZO -
Wydarzenia Okręgu -
Wiadomości Okręgu -
Druki w PZW 2025 -
Uchwały Zarządu Okręgu -
Adresy e-mail Kół PZW Lublin -
Młodzież -
Klauzula informacyjna -
Projekty unijne -
Strony WWW kół PZW Lublin -
Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w kołach PZW Okręgu Lublin 2024 r.